Australian Bureau of Statistics
abs/national-accounts
Release rel_01M4KR7WBS8TADHJSNP0FS0SNX
| Date | Value |
|---|---|
| 1959-07-01 | 68442.0 |
| 1959-10-01 | 77939.0 |
| 1960-01-01 | 68497.0 |
| 1960-04-01 | 71365.0 |
| 1960-07-01 | 72551.0 |
| 1960-10-01 | 80687.0 |
| 1961-01-01 | 70020.0 |
| 1961-04-01 | 68714.0 |
| 1961-07-01 | 71397.0 |
| 1961-10-01 | 80001.0 |
| 1962-01-01 | 71775.0 |
| 1962-04-01 | 73835.0 |
| 1962-07-01 | 75736.0 |
| 1962-10-01 | 86146.0 |
| 1963-01-01 | 76538.0 |
| 1963-04-01 | 77108.0 |
| 1963-07-01 | 81822.0 |
| 1963-10-01 | 94144.0 |
| 1964-01-01 | 82209.0 |
| 1964-04-01 | 84485.0 |
| 1964-07-01 | 87047.0 |
| 1964-10-01 | 99228.0 |
| 1965-01-01 | 86492.0 |
| 1965-04-01 | 88674.0 |
| 1965-07-01 | 90467.0 |
| 1965-10-01 | 101404.0 |
| 1966-01-01 | 87195.0 |
| 1966-04-01 | 90741.0 |
| 1966-07-01 | 93972.0 |
| 1966-10-01 | 107880.0 |
| 1967-01-01 | 96286.0 |
| 1967-04-01 | 94820.0 |
| 1967-07-01 | 98859.0 |
| 1967-10-01 | 113212.0 |
| 1968-01-01 | 95984.0 |
| 1968-04-01 | 101309.0 |
| 1968-07-01 | 104232.0 |
| 1968-10-01 | 122515.0 |
| 1969-01-01 | 105582.0 |
| 1969-04-01 | 107325.0 |
| 1969-07-01 | 112426.0 |
| 1969-10-01 | 128279.0 |
| 1970-01-01 | 114811.0 |
| 1970-04-01 | 116852.0 |
| 1970-07-01 | 119460.0 |
| 1970-10-01 | 131609.0 |
| 1971-01-01 | 117267.0 |
| 1971-04-01 | 119122.0 |
| 1971-07-01 | 123768.0 |
| 1971-10-01 | 136618.0 |
| 1972-01-01 | 118973.0 |
| 1972-04-01 | 123823.0 |
| 1972-07-01 | 126134.0 |
| 1972-10-01 | 142873.0 |
| 1973-01-01 | 127284.0 |
| 1973-04-01 | 132581.0 |
| 1973-07-01 | 133706.0 |
| 1973-10-01 | 155056.0 |
| 1974-01-01 | 135365.0 |
| 1974-04-01 | 133030.0 |
| 1974-07-01 | 135066.0 |
| 1974-10-01 | 151985.0 |
| 1975-01-01 | 131518.0 |
| 1975-04-01 | 139466.0 |
| 1975-07-01 | 136457.0 |
| 1975-10-01 | 152761.0 |
| 1976-01-01 | 135835.0 |
| 1976-04-01 | 140931.0 |
| 1976-07-01 | 143666.0 |
| 1976-10-01 | 158793.0 |
| 1977-01-01 | 137660.0 |
| 1977-04-01 | 143533.0 |
| 1977-07-01 | 143626.0 |
| 1977-10-01 | 156511.0 |
| 1978-01-01 | 137088.0 |
| 1978-04-01 | 143982.0 |
| 1978-07-01 | 145024.0 |
| 1978-10-01 | 162855.0 |
| 1979-01-01 | 148095.0 |
| 1979-04-01 | 148865.0 |
| 1979-07-01 | 150929.0 |
| 1979-10-01 | 171215.0 |
| 1980-01-01 | 149061.0 |
| 1980-04-01 | 154058.0 |
| 1980-07-01 | 157211.0 |
| 1980-10-01 | 176120.0 |
| 1981-01-01 | 151705.0 |
| 1981-04-01 | 161739.0 |
| 1981-07-01 | 165459.0 |
| 1981-10-01 | 184128.0 |
| 1982-01-01 | 154430.0 |
| 1982-04-01 | 163013.0 |
| 1982-07-01 | 163816.0 |
| 1982-10-01 | 177715.0 |
| 1983-01-01 | 151787.0 |
| 1983-04-01 | 159459.0 |
| 1983-07-01 | 161252.0 |
| 1983-10-01 | 184146.0 |
| 1984-01-01 | 163756.0 |
| 1984-04-01 | 170767.0 |
| 1984-07-01 | 171357.0 |
| 1984-10-01 | 192891.0 |
| 1985-01-01 | 168310.0 |
| 1985-04-01 | 177961.0 |
| 1985-07-01 | 180296.0 |
| 1985-10-01 | 196455.0 |
| 1986-01-01 | 172411.0 |
| 1986-04-01 | 178903.0 |
| 1986-07-01 | 178809.0 |
| 1986-10-01 | 196402.0 |
| 1987-01-01 | 176977.0 |
| 1987-04-01 | 187301.0 |
| 1987-07-01 | 191832.0 |
| 1987-10-01 | 210132.0 |
| 1988-01-01 | 190476.0 |
| 1988-04-01 | 199475.0 |
| 1988-07-01 | 203289.0 |
| 1988-10-01 | 221941.0 |
| 1989-01-01 | 200271.0 |
| 1989-04-01 | 210604.0 |
| 1989-07-01 | 214639.0 |
| 1989-10-01 | 229119.0 |
| 1990-01-01 | 204529.0 |
| 1990-04-01 | 212781.0 |
| 1990-07-01 | 214806.0 |
| 1990-10-01 | 227321.0 |
| 1991-01-01 | 201235.0 |
| 1991-04-01 | 206226.0 |
| 1991-07-01 | 210659.0 |
| 1991-10-01 | 223297.0 |
| 1992-01-01 | 206819.0 |
| 1992-04-01 | 213735.0 |
| 1992-07-01 | 216452.0 |
| 1992-10-01 | 231989.0 |
| 1993-01-01 | 217196.0 |
| 1993-04-01 | 221521.0 |
| 1993-07-01 | 223100.0 |
| 1993-10-01 | 240080.0 |
| 1994-01-01 | 224600.0 |
| 1994-04-01 | 230340.0 |
| 1994-07-01 | 236175.0 |
| 1994-10-01 | 249335.0 |
| 1995-01-01 | 229326.0 |
| 1995-04-01 | 238732.0 |
| 1995-07-01 | 243678.0 |
| 1995-10-01 | 259736.0 |
| 1996-01-01 | 240031.0 |
| 1996-04-01 | 252016.0 |
| 1996-07-01 | 252043.0 |
| 1996-10-01 | 276554.0 |
| 1997-01-01 | 249687.0 |
| 1997-04-01 | 264249.0 |
| 1997-07-01 | 266936.0 |
| 1997-10-01 | 286945.0 |
| 1998-01-01 | 264580.0 |
| 1998-04-01 | 274018.0 |
| 1998-07-01 | 276939.0 |
| 1998-10-01 | 299019.0 |
| 1999-01-01 | 276230.0 |
| 1999-04-01 | 284917.0 |
| 1999-07-01 | 290764.0 |
| 1999-10-01 | 310176.0 |
| 2000-01-01 | 292170.0 |
| 2000-04-01 | 300594.0 |
| 2000-07-01 | 303690.0 |
| 2000-10-01 | 316809.0 |
| 2001-01-01 | 297510.0 |
| 2001-04-01 | 305192.0 |
| 2001-07-01 | 311520.0 |
| 2001-10-01 | 332481.0 |
| 2002-01-01 | 310151.0 |
| 2002-04-01 | 322461.0 |
| 2002-07-01 | 324952.0 |
| 2002-10-01 | 345063.0 |
| 2003-01-01 | 317997.0 |
| 2003-04-01 | 330967.0 |
| 2003-07-01 | 337524.0 |
| 2003-10-01 | 364347.0 |
| 2004-01-01 | 337925.0 |
| 2004-04-01 | 353150.0 |
| 2004-07-01 | 353964.0 |
| 2004-10-01 | 375753.0 |
| 2005-01-01 | 348937.0 |
| 2005-04-01 | 368819.0 |
| 2005-07-01 | 371291.0 |
| 2005-10-01 | 395730.0 |
| 2006-01-01 | 365238.0 |
| 2006-04-01 | 381349.0 |
| 2006-07-01 | 385721.0 |
| 2006-10-01 | 410651.0 |
| 2007-01-01 | 384349.0 |
| 2007-04-01 | 403046.0 |
| 2007-07-01 | 405761.0 |
| 2007-10-01 | 431030.0 |
| 2008-01-01 | 400174.0 |
| 2008-04-01 | 429099.0 |
| 2008-07-01 | 437591.0 |
| 2008-10-01 | 455949.0 |
| 2009-01-01 | 414771.0 |
| 2009-04-01 | 425550.0 |
| 2009-07-01 | 424686.0 |
| 2009-10-01 | 448648.0 |
| 2010-01-01 | 417927.0 |
| 2010-04-01 | 459076.0 |
| 2010-07-01 | 455795.0 |
| 2010-10-01 | 481363.0 |
| 2011-01-01 | 444435.0 |
| 2011-04-01 | 479395.0 |
| 2011-07-01 | 483572.0 |
| 2011-10-01 | 506378.0 |
| 2012-01-01 | 467636.0 |
| 2012-04-01 | 498751.0 |
| 2012-07-01 | 489538.0 |
| 2012-10-01 | 510579.0 |
| 2013-01-01 | 474926.0 |
| 2013-04-01 | 501995.0 |
| 2013-07-01 | 495420.0 |
| 2013-10-01 | 522717.0 |
| 2014-01-01 | 482783.0 |
| 2014-04-01 | 509375.0 |
| 2014-07-01 | 501982.0 |
| 2014-10-01 | 524571.0 |
| 2015-01-01 | 485494.0 |
| 2015-04-01 | 506668.0 |
| 2015-07-01 | 500536.0 |
| 2015-10-01 | 520809.0 |
| 2016-01-01 | 486230.0 |
| 2016-04-01 | 517015.0 |
| 2016-07-01 | 513889.0 |
| 2016-10-01 | 551289.0 |
| 2017-01-01 | 515524.0 |
| 2017-04-01 | 540691.0 |
| 2017-07-01 | 537041.0 |
| 2017-10-01 | 559481.0 |
| 2018-01-01 | 526423.0 |
| 2018-04-01 | 558329.0 |
| 2018-07-01 | 552372.0 |
| 2018-10-01 | 579343.0 |
| 2019-01-01 | 542334.0 |
| 2019-04-01 | 578348.0 |
| 2019-07-01 | 576614.0 |
| 2019-10-01 | 598208.0 |
| 2020-01-01 | 555480.0 |
| 2020-04-01 | 547318.0 |
| 2020-07-01 | 563831.0 |
| 2020-10-01 | 615595.0 |
| 2021-01-01 | 586605.0 |
| 2021-04-01 | 633030.0 |
| 2021-07-01 | 602865.0 |
| 2021-10-01 | 641445.0 |
| 2022-01-01 | 602327.0 |
| 2022-04-01 | 649524.0 |
| 2022-07-01 | 628571.0 |
| 2022-10-01 | 669368.0 |
| 2023-01-01 | 623246.0 |
| 2023-04-01 | 651715.0 |
| 2023-07-01 | 636610.0 |
| 2023-10-01 | 674589.0 |
| 2024-01-01 | 625459.0 |
| 2024-04-01 | 651391.0 |
| 2024-07-01 | 642439.0 |
| 2024-10-01 | 672103.0 |
| 2025-01-01 | 630607.0 |
| 2025-04-01 | 663748.0 |
| 2025-07-01 | 657050.0 |
| 2025-10-01 | 688645.0 |
| 2026-01-01 | 645329.0 |
| 2026-04-01 | 675437.0 |
| Date | Value |
|---|---|
| 1959-07-01 | 69787.0 |
| 1959-10-01 | 70741.0 |
| 1960-01-01 | 71850.0 |
| 1960-04-01 | 73865.0 |
| 1960-07-01 | 73361.0 |
| 1960-10-01 | 73706.0 |
| 1961-01-01 | 73099.0 |
| 1961-04-01 | 71805.0 |
| 1961-07-01 | 72235.0 |
| 1961-10-01 | 72705.0 |
| 1962-01-01 | 75343.0 |
| 1962-04-01 | 76723.0 |
| 1962-07-01 | 77009.0 |
| 1962-10-01 | 78232.0 |
| 1963-01-01 | 80395.0 |
| 1963-04-01 | 79891.0 |
| 1963-07-01 | 83298.0 |
| 1963-10-01 | 85810.0 |
| 1964-01-01 | 86144.0 |
| 1964-04-01 | 87408.0 |
| 1964-07-01 | 88278.0 |
| 1964-10-01 | 90505.0 |
| 1965-01-01 | 90823.0 |
| 1965-04-01 | 91835.0 |
| 1965-07-01 | 91694.0 |
| 1965-10-01 | 92222.0 |
| 1966-01-01 | 92274.0 |
| 1966-04-01 | 93617.0 |
| 1966-07-01 | 95903.0 |
| 1966-10-01 | 97077.0 |
| 1967-01-01 | 100403.0 |
| 1967-04-01 | 99576.0 |
| 1967-07-01 | 101013.0 |
| 1967-10-01 | 101594.0 |
| 1968-01-01 | 101387.0 |
| 1968-04-01 | 105371.0 |
| 1968-07-01 | 106301.0 |
| 1968-10-01 | 110032.0 |
| 1969-01-01 | 110843.0 |
| 1969-04-01 | 112477.0 |
| 1969-07-01 | 114298.0 |
| 1969-10-01 | 116642.0 |
| 1970-01-01 | 119671.0 |
| 1970-04-01 | 121758.0 |
| 1970-07-01 | 121130.0 |
| 1970-10-01 | 120909.0 |
| 1971-01-01 | 122606.0 |
| 1971-04-01 | 122813.0 |
| 1971-07-01 | 127126.0 |
| 1971-10-01 | 124227.0 |
| 1972-01-01 | 124195.0 |
| 1972-04-01 | 127634.0 |
| 1972-07-01 | 127928.0 |
| 1972-10-01 | 129741.0 |
| 1973-01-01 | 134908.0 |
| 1973-04-01 | 136294.0 |
| 1973-07-01 | 137475.0 |
| 1973-10-01 | 140943.0 |
| 1974-01-01 | 141524.0 |
| 1974-04-01 | 137213.0 |
| 1974-07-01 | 138979.0 |
| 1974-10-01 | 138171.0 |
| 1975-01-01 | 138535.0 |
| 1975-04-01 | 142351.0 |
| 1975-07-01 | 139914.0 |
| 1975-10-01 | 137591.0 |
| 1976-01-01 | 143694.0 |
| 1976-04-01 | 144787.0 |
| 1976-07-01 | 145471.0 |
| 1976-10-01 | 146088.0 |
| 1977-01-01 | 145144.0 |
| 1977-04-01 | 146949.0 |
| 1977-07-01 | 144984.0 |
| 1977-10-01 | 144239.0 |
| 1978-01-01 | 145281.0 |
| 1978-04-01 | 146703.0 |
| 1978-07-01 | 148730.0 |
| 1978-10-01 | 149575.0 |
| 1979-01-01 | 153917.0 |
| 1979-04-01 | 152616.0 |
| 1979-07-01 | 153466.0 |
| 1979-10-01 | 156736.0 |
| 1980-01-01 | 157585.0 |
| 1980-04-01 | 157477.0 |
| 1980-07-01 | 158626.0 |
| 1980-10-01 | 161316.0 |
| 1981-01-01 | 162396.0 |
| 1981-04-01 | 164438.0 |
| 1981-07-01 | 168517.0 |
| 1981-10-01 | 166939.0 |
| 1982-01-01 | 164925.0 |
| 1982-04-01 | 166650.0 |
| 1982-07-01 | 166571.0 |
| 1982-10-01 | 163232.0 |
| 1983-01-01 | 161612.0 |
| 1983-04-01 | 161362.0 |
| 1983-07-01 | 164751.0 |
| 1983-10-01 | 167982.0 |
| 1984-01-01 | 172131.0 |
| 1984-04-01 | 175056.0 |
| 1984-07-01 | 175888.0 |
| 1984-10-01 | 175854.0 |
| 1985-01-01 | 178445.0 |
| 1985-04-01 | 180332.0 |
| 1985-07-01 | 182718.0 |
| 1985-10-01 | 181194.0 |
| 1986-01-01 | 182201.0 |
| 1986-04-01 | 181951.0 |
| 1986-07-01 | 180821.0 |
| 1986-10-01 | 183597.0 |
| 1987-01-01 | 185433.0 |
| 1987-04-01 | 189639.0 |
| 1987-07-01 | 193463.0 |
| 1987-10-01 | 197508.0 |
| 1988-01-01 | 199659.0 |
| 1988-04-01 | 201284.0 |
| 1988-07-01 | 203868.0 |
| 1988-10-01 | 207935.0 |
| 1989-01-01 | 210427.0 |
| 1989-04-01 | 213876.0 |
| 1989-07-01 | 215538.0 |
| 1989-10-01 | 214420.0 |
| 1990-01-01 | 215039.0 |
| 1990-04-01 | 216071.0 |
| 1990-07-01 | 215639.0 |
| 1990-10-01 | 213253.0 |
| 1991-01-01 | 210791.0 |
| 1991-04-01 | 209906.0 |
| 1991-07-01 | 211541.0 |
| 1991-10-01 | 213040.0 |
| 1992-01-01 | 214413.0 |
| 1992-04-01 | 215516.0 |
| 1992-07-01 | 216690.0 |
| 1992-10-01 | 222298.0 |
| 1993-01-01 | 223728.0 |
| 1993-04-01 | 224441.0 |
| 1993-07-01 | 224063.0 |
| 1993-10-01 | 228261.0 |
| 1994-01-01 | 232936.0 |
| 1994-04-01 | 232860.0 |
| 1994-07-01 | 235208.0 |
| 1994-10-01 | 239477.0 |
| 1995-01-01 | 237970.0 |
| 1995-04-01 | 240913.0 |
| 1995-07-01 | 245504.0 |
| 1995-10-01 | 245179.0 |
| 1996-01-01 | 249775.0 |
| 1996-04-01 | 255004.0 |
| 1996-07-01 | 254751.0 |
| 1996-10-01 | 258659.0 |
| 1997-01-01 | 260762.0 |
| 1997-04-01 | 268362.0 |
| 1997-07-01 | 269241.0 |
| 1997-10-01 | 272290.0 |
| 1998-01-01 | 273743.0 |
| 1998-04-01 | 277204.0 |
| 1998-07-01 | 279435.0 |
| 1998-10-01 | 284137.0 |
| 1999-01-01 | 286397.0 |
| 1999-04-01 | 287135.0 |
| 1999-07-01 | 291942.0 |
| 1999-10-01 | 298137.0 |
| 2000-01-01 | 300602.0 |
| 2000-04-01 | 303022.0 |
| 2000-07-01 | 305008.0 |
| 2000-10-01 | 303664.0 |
| 2001-01-01 | 306169.0 |
| 2001-04-01 | 308360.0 |
| 2001-07-01 | 313374.0 |
| 2001-10-01 | 316888.0 |
| 2002-01-01 | 321009.0 |
| 2002-04-01 | 325341.0 |
| 2002-07-01 | 326174.0 |
| 2002-10-01 | 329757.0 |
| 2003-01-01 | 330601.0 |
| 2003-04-01 | 332448.0 |
| 2003-07-01 | 339840.0 |
| 2003-10-01 | 346362.0 |
| 2004-01-01 | 351312.0 |
| 2004-04-01 | 355432.0 |
| 2004-07-01 | 355939.0 |
| 2004-10-01 | 358183.0 |
| 2005-01-01 | 363207.0 |
| 2005-04-01 | 370144.0 |
| 2005-07-01 | 373218.0 |
| 2005-10-01 | 377817.0 |
| 2006-01-01 | 380829.0 |
| 2006-04-01 | 381745.0 |
| 2006-07-01 | 386307.0 |
| 2006-10-01 | 393205.0 |
| 2007-01-01 | 401462.0 |
| 2007-04-01 | 402794.0 |
| 2007-07-01 | 407905.0 |
| 2007-10-01 | 410931.0 |
| 2008-01-01 | 419111.0 |
| 2008-04-01 | 428118.0 |
| 2008-07-01 | 439357.0 |
| 2008-10-01 | 434783.0 |
| 2009-01-01 | 434856.0 |
| 2009-04-01 | 424864.0 |
| 2009-07-01 | 426894.0 |
| 2009-10-01 | 430057.0 |
| 2010-01-01 | 437878.0 |
| 2010-04-01 | 455508.0 |
| 2010-07-01 | 457156.0 |
| 2010-10-01 | 462102.0 |
| 2011-01-01 | 466490.0 |
| 2011-04-01 | 475240.0 |
| 2011-07-01 | 485808.0 |
| 2011-10-01 | 487659.0 |
| 2012-01-01 | 489467.0 |
| 2012-04-01 | 493403.0 |
| 2012-07-01 | 491845.0 |
| 2012-10-01 | 491938.0 |
| 2013-01-01 | 496621.0 |
| 2013-04-01 | 496634.0 |
| 2013-07-01 | 498117.0 |
| 2013-10-01 | 502927.0 |
| 2014-01-01 | 504136.0 |
| 2014-04-01 | 505116.0 |
| 2014-07-01 | 504872.0 |
| 2014-10-01 | 505233.0 |
| 2015-01-01 | 506398.0 |
| 2015-04-01 | 502211.0 |
| 2015-07-01 | 503304.0 |
| 2015-10-01 | 502610.0 |
| 2016-01-01 | 507139.0 |
| 2016-04-01 | 511537.0 |
| 2016-07-01 | 517468.0 |
| 2016-10-01 | 531959.0 |
| 2017-01-01 | 537391.0 |
| 2017-04-01 | 534575.0 |
| 2017-07-01 | 539882.0 |
| 2017-10-01 | 541051.0 |
| 2018-01-01 | 549011.0 |
| 2018-04-01 | 551331.0 |
| 2018-07-01 | 555019.0 |
| 2018-10-01 | 559660.0 |
| 2019-01-01 | 566006.0 |
| 2019-04-01 | 571712.0 |
| 2019-07-01 | 579743.0 |
| 2019-10-01 | 576194.0 |
| 2020-01-01 | 578151.0 |
| 2020-04-01 | 543531.0 |
| 2020-07-01 | 568100.0 |
| 2020-10-01 | 592707.0 |
| 2021-01-01 | 611921.0 |
| 2021-04-01 | 626332.0 |
| 2021-07-01 | 609636.0 |
| 2021-10-01 | 615525.0 |
| 2022-01-01 | 629077.0 |
| 2022-04-01 | 641923.0 |
| 2022-07-01 | 635607.0 |
| 2022-10-01 | 642905.0 |
| 2023-01-01 | 648846.0 |
| 2023-04-01 | 645543.0 |
| 2023-07-01 | 643034.0 |
| 2023-10-01 | 649807.0 |
| 2024-01-01 | 649601.0 |
| 2024-04-01 | 645605.0 |
| 2024-07-01 | 647038.0 |
| 2024-10-01 | 648821.0 |
| 2025-01-01 | 654247.0 |
| 2025-04-01 | 658703.0 |
| 2025-07-01 | 661936.0 |
| 2025-10-01 | 664927.0 |
| 2026-01-01 | 669527.0 |
| 2026-04-01 | 670018.0 |
| Date | Value |
|---|---|
| 1959-07-01 | 78803.0 |
| 1959-10-01 | 89765.0 |
| 1960-01-01 | 78634.0 |
| 1960-04-01 | 81514.0 |
| 1960-07-01 | 83136.0 |
| 1960-10-01 | 92178.0 |
| 1961-01-01 | 81325.0 |
| 1961-04-01 | 80233.0 |
| 1961-07-01 | 81731.0 |
| 1961-10-01 | 92194.0 |
| 1962-01-01 | 82537.0 |
| 1962-04-01 | 84780.0 |
| 1962-07-01 | 87102.0 |
| 1962-10-01 | 99418.0 |
| 1963-01-01 | 87980.0 |
| 1963-04-01 | 87946.0 |
| 1963-07-01 | 93174.0 |
| 1963-10-01 | 106494.0 |
| 1964-01-01 | 92352.0 |
| 1964-04-01 | 95717.0 |
| 1964-07-01 | 98363.0 |
| 1964-10-01 | 112418.0 |
| 1965-01-01 | 98679.0 |
| 1965-04-01 | 101454.0 |
| 1965-07-01 | 103338.0 |
| 1965-10-01 | 115391.0 |
| 1966-01-01 | 99050.0 |
| 1966-04-01 | 102919.0 |
| 1966-07-01 | 107069.0 |
| 1966-10-01 | 122107.0 |
| 1967-01-01 | 109438.0 |
| 1967-04-01 | 108617.0 |
| 1967-07-01 | 113753.0 |
| 1967-10-01 | 130347.0 |
| 1968-01-01 | 109957.0 |
| 1968-04-01 | 115961.0 |
| 1968-07-01 | 119734.0 |
| 1968-10-01 | 141183.0 |
| 1969-01-01 | 119790.0 |
| 1969-04-01 | 122437.0 |
| 1969-07-01 | 128162.0 |
| 1969-10-01 | 146700.0 |
| 1970-01-01 | 130663.0 |
| 1970-04-01 | 133717.0 |
| 1970-07-01 | 136739.0 |
| 1970-10-01 | 151939.0 |
| 1971-01-01 | 134925.0 |
| 1971-04-01 | 137214.0 |
| 1971-07-01 | 142624.0 |
| 1971-10-01 | 159779.0 |
| 1972-01-01 | 138004.0 |
| 1972-04-01 | 142322.0 |
| 1972-07-01 | 144280.0 |
| 1972-10-01 | 163004.0 |
| 1973-01-01 | 143314.0 |
| 1973-04-01 | 147390.0 |
| 1973-07-01 | 149416.0 |
| 1973-10-01 | 173113.0 |
| 1974-01-01 | 150685.0 |
| 1974-04-01 | 149330.0 |
| 1974-07-01 | 151572.0 |
| 1974-10-01 | 171553.0 |
| 1975-01-01 | 149116.0 |
| 1975-04-01 | 158637.0 |
| 1975-07-01 | 156081.0 |
| 1975-10-01 | 174749.0 |
| 1976-01-01 | 155469.0 |
| 1976-04-01 | 160904.0 |
| 1976-07-01 | 164382.0 |
| 1976-10-01 | 182307.0 |
| 1977-01-01 | 158025.0 |
| 1977-04-01 | 165740.0 |
| 1977-07-01 | 167029.0 |
| 1977-10-01 | 182104.0 |
| 1978-01-01 | 159431.0 |
| 1978-04-01 | 167893.0 |
| 1978-07-01 | 169107.0 |
| 1978-10-01 | 190068.0 |
| 1979-01-01 | 172161.0 |
| 1979-04-01 | 172528.0 |
| 1979-07-01 | 174928.0 |
| 1979-10-01 | 198367.0 |
| 1980-01-01 | 172493.0 |
| 1980-04-01 | 179435.0 |
| 1980-07-01 | 181489.0 |
| 1980-10-01 | 204075.0 |
| 1981-01-01 | 175740.0 |
| 1981-04-01 | 188159.0 |
| 1981-07-01 | 191050.0 |
| 1981-10-01 | 213406.0 |
| 1982-01-01 | 179622.0 |
| 1982-04-01 | 190331.0 |
| 1982-07-01 | 189618.0 |
| 1982-10-01 | 205984.0 |
| 1983-01-01 | 176050.0 |
| 1983-04-01 | 185521.0 |
| 1983-07-01 | 188134.0 |
| 1983-10-01 | 214375.0 |
| 1984-01-01 | 190732.0 |
| 1984-04-01 | 198493.0 |
| 1984-07-01 | 199341.0 |
| 1984-10-01 | 225763.0 |
| 1985-01-01 | 197413.0 |
| 1985-04-01 | 211034.0 |
| 1985-07-01 | 213346.0 |
| 1985-10-01 | 233636.0 |
| 1986-01-01 | 206114.0 |
| 1986-04-01 | 213545.0 |
| 1986-07-01 | 214739.0 |
| 1986-10-01 | 236198.0 |
| 1987-01-01 | 213719.0 |
| 1987-04-01 | 224143.0 |
| 1987-07-01 | 228742.0 |
| 1987-10-01 | 250353.0 |
| 1988-01-01 | 226069.0 |
| 1988-04-01 | 234843.0 |
| 1988-07-01 | 237954.0 |
| 1988-10-01 | 258984.0 |
| 1989-01-01 | 233355.0 |
| 1989-04-01 | 246176.0 |
| 1989-07-01 | 250895.0 |
| 1989-10-01 | 268743.0 |
| 1990-01-01 | 241712.0 |
| 1990-04-01 | 250008.0 |
| 1990-07-01 | 251433.0 |
| 1990-10-01 | 270070.0 |
| 1991-01-01 | 239937.0 |
| 1991-04-01 | 246027.0 |
| 1991-07-01 | 250172.0 |
| 1991-10-01 | 263510.0 |
| 1992-01-01 | 244791.0 |
| 1992-04-01 | 253357.0 |
| 1992-07-01 | 257191.0 |
| 1992-10-01 | 274624.0 |
| 1993-01-01 | 257606.0 |
| 1993-04-01 | 263348.0 |
| 1993-07-01 | 265428.0 |
| 1993-10-01 | 285699.0 |
| 1994-01-01 | 266663.0 |
| 1994-04-01 | 276867.0 |
| 1994-07-01 | 282891.0 |
| 1994-10-01 | 296556.0 |
| 1995-01-01 | 274311.0 |
| 1995-04-01 | 283483.0 |
| 1995-07-01 | 290471.0 |
| 1995-10-01 | 310267.0 |
| 1996-01-01 | 285120.0 |
| 1996-04-01 | 295344.0 |
| 1996-07-01 | 298315.0 |
| 1996-10-01 | 325254.0 |
| 1997-01-01 | 293376.0 |
| 1997-04-01 | 310536.0 |
| 1997-07-01 | 313484.0 |
| 1997-10-01 | 337704.0 |
| 1998-01-01 | 311570.0 |
| 1998-04-01 | 322129.0 |
| 1998-07-01 | 329837.0 |
| 1998-10-01 | 353906.0 |
| 1999-01-01 | 327842.0 |
| 1999-04-01 | 337909.0 |
| 1999-07-01 | 344019.0 |
| 1999-10-01 | 363340.0 |
| 2000-01-01 | 342406.0 |
| 2000-04-01 | 352578.0 |
| 2000-07-01 | 355407.0 |
| 2000-10-01 | 368852.0 |
| 2001-01-01 | 348782.0 |
| 2001-04-01 | 357789.0 |
| 2001-07-01 | 364215.0 |
| 2001-10-01 | 386734.0 |
| 2002-01-01 | 360574.0 |
| 2002-04-01 | 375821.0 |
| 2002-07-01 | 379618.0 |
| 2002-10-01 | 399791.0 |
| 2003-01-01 | 369901.0 |
| 2003-04-01 | 384012.0 |
| 2003-07-01 | 390702.0 |
| 2003-10-01 | 418452.0 |
| 2004-01-01 | 386902.0 |
| 2004-04-01 | 401957.0 |
| 2004-07-01 | 406526.0 |
| 2004-10-01 | 429533.0 |
| 2005-01-01 | 398174.0 |
| 2005-04-01 | 414206.0 |
| 2005-07-01 | 419029.0 |
| 2005-10-01 | 442960.0 |
| 2006-01-01 | 407931.0 |
| 2006-04-01 | 424196.0 |
| 2006-07-01 | 432272.0 |
| 2006-10-01 | 455280.0 |
| 2007-01-01 | 425359.0 |
| 2007-04-01 | 445402.0 |
| 2007-07-01 | 450579.0 |
| 2007-10-01 | 473630.0 |
| 2008-01-01 | 438238.0 |
| 2008-04-01 | 459588.0 |
| 2008-07-01 | 460977.0 |
| 2008-10-01 | 481691.0 |
| 2009-01-01 | 446818.0 |
| 2009-04-01 | 468166.0 |
| 2009-07-01 | 469134.0 |
| 2009-10-01 | 493167.0 |
| 2010-01-01 | 455116.0 |
| 2010-04-01 | 481291.0 |
| 2010-07-01 | 481442.0 |
| 2010-10-01 | 506018.0 |
| 2011-01-01 | 464112.0 |
| 2011-04-01 | 492605.0 |
| 2011-07-01 | 495818.0 |
| 2011-10-01 | 522602.0 |
| 2012-01-01 | 486751.0 |
| 2012-04-01 | 515848.0 |
| 2012-07-01 | 514428.0 |
| 2012-10-01 | 537399.0 |
| 2013-01-01 | 497682.0 |
| 2013-04-01 | 525157.0 |
| 2013-07-01 | 525468.0 |
| 2013-10-01 | 551215.0 |
| 2014-01-01 | 512400.0 |
| 2014-04-01 | 539549.0 |
| 2014-07-01 | 538889.0 |
| 2014-10-01 | 561819.0 |
| 2015-01-01 | 524188.0 |
| 2015-04-01 | 549807.0 |
