Reserve Bank of Australia
rba/exchange-rates
Release rel_01M6G1NANVBJ334SHNCM5AZXQR
| Date | Value |
|---|---|
| 2023-01-06 | 61.200000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-01-13 | 61.700000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-01-20 | 61.400000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-01-27 | 63.000000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-02-03 | 62.400000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-02-10 | 62.000000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-02-17 | 62.000000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-02-24 | 62.000000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-03-03 | 61.400000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-03-10 | 60.400000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-03-17 | 60.700000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-03-24 | 60.000000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-03-31 | 60.300000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-04-06 | 60.200000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-04-14 | 60.700000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-04-21 | 60.600000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-04-28 | 59.800000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-05-05 | 60.700000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-05-12 | 60.600000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-05-19 | 60.800000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-05-26 | 59.900000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-06-02 | 60.600000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-06-09 | 61.600000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-06-16 | 63.100000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-06-23 | 61.900000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-06-30 | 61.700000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-07-07 | 61.600000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-07-14 | 62.600000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-07-21 | 62.100000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-07-28 | 61.100000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-08-04 | 60.700000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-08-11 | 60.600000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-08-18 | 59.900000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-08-25 | 60.100000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-09-01 | 60.400000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-09-08 | 60.300000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-09-15 | 60.700000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-09-22 | 60.600000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-09-29 | 61.100000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-10-06 | 60.300000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-10-13 | 59.800000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-10-20 | 59.900000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-10-27 | 60.200000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-11-03 | 60.800000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-11-10 | 60.100000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-11-17 | 60.600000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-11-24 | 61.100000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-12-01 | 61.400000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-12-08 | 61.300000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-12-15 | 61.700000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-12-22 | 62.500000 index, May 1970 = 100 |
| 2023-12-29 | 62.600000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-01-05 | 62.000000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-01-12 | 62.000000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-01-19 | 61.500000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-01-25 | 61.300000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-02-02 | 61.400000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-02-09 | 60.800000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-02-16 | 61.100000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-02-23 | 61.500000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-03-01 | 61.000000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-03-08 | 61.700000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-03-15 | 61.300000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-03-22 | 61.400000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-03-28 | 61.500000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-04-05 | 62.000000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-04-12 | 61.800000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-04-19 | 60.900000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-04-26 | 62.300000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-05-03 | 62.300000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-05-10 | 62.700000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-05-17 | 63.100000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-05-24 | 62.700000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-05-31 | 63.100000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-06-07 | 63.200000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-06-14 | 63.100000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-06-21 | 63.600000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-06-28 | 63.300000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-07-05 | 64.200000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-07-12 | 64.400000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-07-19 | 63.700000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-07-26 | 62.100000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-08-02 | 61.200000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-08-09 | 61.500000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-08-16 | 61.900000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-08-23 | 62.100000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-08-30 | 62.600000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-09-06 | 61.600000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-09-13 | 61.600000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-09-20 | 62.200000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-09-27 | 62.700000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-10-04 | 62.800000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-10-11 | 62.400000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-10-18 | 62.400000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-10-25 | 61.900000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-11-01 | 61.500000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-11-08 | 62.400000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-11-15 | 61.500000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-11-22 | 61.800000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-11-29 | 61.500000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-12-06 | 60.800000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-12-13 | 60.600000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-12-20 | 59.900000 index, May 1970 = 100 |
| 2024-12-27 | 59.700000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-01-03 | 59.900000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-01-10 | 59.800000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-01-17 | 59.800000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-01-24 | 60.300000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-01-31 | 59.600000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-02-07 | 60.100000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-02-14 | 60.400000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-02-21 | 60.800000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-02-28 | 59.500000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-03-07 | 59.700000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-03-14 | 59.700000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-03-21 | 59.700000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-03-28 | 59.800000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-04-04 | 58.800000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-04-11 | 58.400000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-04-17 | 59.400000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-04-24 | 59.500000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-05-02 | 59.900000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-05-09 | 59.800000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-05-16 | 59.900000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-05-23 | 59.600000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-05-30 | 59.600000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-06-06 | 60.000000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-06-13 | 59.800000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-06-20 | 60.100000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-06-27 | 60.200000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-07-04 | 60.300000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-07-11 | 60.700000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-07-18 | 60.300000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-07-25 | 60.700000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-08-01 | 60.100000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-08-08 | 60.400000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-08-15 | 60.300000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-08-22 | 59.700000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-08-29 | 60.500000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-09-05 | 60.600000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-09-12 | 61.500000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-09-19 | 61.000000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-09-26 | 60.900000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-10-03 | 61.200000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-10-10 | 61.300000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-10-17 | 60.200000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-10-24 | 60.800000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-10-31 | 61.200000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-11-07 | 60.700000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-11-14 | 61.100000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-11-21 | 60.600000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-11-28 | 61.200000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-12-05 | 61.900000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-12-12 | 62.100000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-12-19 | 61.700000 index, May 1970 = 100 |
| 2025-12-24 | 62.300000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-01-02 | 62.200000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-01-09 | 62.400000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-01-16 | 62.500000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-01-23 | 63.700000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-01-30 | 64.500000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-02-06 | 64.300000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-02-13 | 65.100000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-02-20 | 64.900000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-02-27 | 65.500000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-03-06 | 65.300000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-03-13 | 65.800000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-03-20 | 66.100000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-03-27 | 64.700000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-04-02 | 64.400000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-04-10 | 65.600000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-04-17 | 66.400000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-04-24 | 66.300000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-05-01 | 66.700000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-05-08 | 66.800000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-05-15 | 66.600000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-05-22 | 66.500000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-05-29 | 66.600000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-06-05 | 66.500000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-06-12 | 65.600000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-06-19 | 65.600000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-06-26 | 64.800000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-07-03 | 65.100000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-07-10 | 65.100000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-07-17 | 65.300000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-07-24 | 65.400000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-07-31 | 65.500000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-08-07 | 65.300000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-08-14 | 65.600000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-08-21 | 65.900000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-08-28 | 66.400000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-09-04 | 66.400000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-09-11 | 66.000000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-09-18 | 66.000000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-09-25 | 65.200000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-10-02 | 64.400000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-10-09 | 64.800000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-10-16 | 64.400000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-10-23 | 64.900000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-10-30 | 65.200000 index, May 1970 = 100 |
| 2026-11-03 | 64.700000 index, May 1970 = 100 |
| Date | Value |
|---|---|
| 2023-01-06 | 4.637800 CNY per AUD |
| 2023-01-13 | 4.681500 CNY per AUD |
| 2023-01-20 | 4.696300 CNY per AUD |
| 2023-01-27 | 4.821700 CNY per AUD |
| 2023-02-03 | 4.763600 CNY per AUD |
| 2023-02-10 | 4.712500 CNY per AUD |
| 2023-02-17 | 4.706400 CNY per AUD |
| 2023-02-24 | 4.720800 CNY per AUD |
| 2023-03-03 | 4.656900 CNY per AUD |
| 2023-03-10 | 4.596300 CNY per AUD |
| 2023-03-17 | 4.609400 CNY per AUD |
| 2023-03-24 | 4.576900 CNY per AUD |
| 2023-03-31 | 4.605100 CNY per AUD |
| 2023-04-06 | 4.606100 CNY per AUD |
| 2023-04-14 | 4.638500 CNY per AUD |
| 2023-04-21 | 4.620100 CNY per AUD |
| 2023-04-28 | 4.570900 CNY per AUD |
| 2023-05-05 | 4.655000 CNY per AUD |
| 2023-05-12 | 4.647300 CNY per AUD |
| 2023-05-19 | 4.669700 CNY per AUD |
| 2023-05-26 | 4.597900 CNY per AUD |
| 2023-06-02 | 4.675700 CNY per AUD |
| 2023-06-09 | 4.777800 CNY per AUD |
| 2023-06-16 | 4.908800 CNY per AUD |
| 2023-06-23 | 4.808000 CNY per AUD |
| 2023-06-30 | 4.807900 CNY per AUD |
| 2023-07-07 | 4.804100 CNY per AUD |
| 2023-07-14 | 4.910500 CNY per AUD |
| 2023-07-21 | 4.859000 CNY per AUD |
| 2023-07-28 | 4.769500 CNY per AUD |
| 2023-08-04 | 4.719200 CNY per AUD |
| 2023-08-11 | 4.714800 CNY per AUD |
| 2023-08-18 | 4.664200 CNY per AUD |
| 2023-08-25 | 4.673400 CNY per AUD |
| 2023-09-01 | 4.698500 CNY per AUD |
| 2023-09-08 | 4.704600 CNY per AUD |
| 2023-09-15 | 4.698500 CNY per AUD |
| 2023-09-22 | 4.692200 CNY per AUD |
| 2023-09-29 | 4.713000 CNY per AUD |
| 2023-10-06 | 4.647400 CNY per AUD |
| 2023-10-13 | 4.615300 CNY per AUD |
| 2023-10-20 | 4.621600 CNY per AUD |
| 2023-10-27 | 4.642700 CNY per AUD |
| 2023-11-03 | 4.704800 CNY per AUD |
| 2023-11-10 | 4.638600 CNY per AUD |
| 2023-11-17 | 4.686000 CNY per AUD |
| 2023-11-24 | 4.692500 CNY per AUD |
| 2023-12-01 | 4.719200 CNY per AUD |
| 2023-12-08 | 4.735400 CNY per AUD |
| 2023-12-15 | 4.773000 CNY per AUD |
| 2023-12-22 | 4.848100 CNY per AUD |
| 2023-12-29 | 4.854400 CNY per AUD |
| 2024-01-05 | 4.801200 CNY per AUD |
| 2024-01-12 | 4.802300 CNY per AUD |
| 2024-01-19 | 4.734100 CNY per AUD |
| 2024-01-25 | 4.709300 CNY per AUD |
| 2024-02-02 | 4.736300 CNY per AUD |
| 2024-02-09 | 4.672100 CNY per AUD |
| 2024-02-16 | 4.690800 CNY per AUD |
| 2024-02-23 | 4.729200 CNY per AUD |
| 2024-03-01 | 4.685100 CNY per AUD |
| 2024-03-08 | 4.765000 CNY per AUD |
| 2024-03-15 | 4.725900 CNY per AUD |
| 2024-03-22 | 4.715200 CNY per AUD |
| 2024-03-28 | 4.719300 CNY per AUD |
| 2024-04-05 | 4.753700 CNY per AUD |
| 2024-04-12 | 4.722700 CNY per AUD |
| 2024-04-19 | 4.631900 CNY per AUD |
| 2024-04-26 | 4.738300 CNY per AUD |
| 2024-05-03 | 4.763900 CNY per AUD |
| 2024-05-10 | 4.775500 CNY per AUD |
| 2024-05-17 | 4.819000 CNY per AUD |
| 2024-05-24 | 4.781600 CNY per AUD |
| 2024-05-31 | 4.806800 CNY per AUD |
| 2024-06-07 | 4.833700 CNY per AUD |
| 2024-06-14 | 4.807300 CNY per AUD |
| 2024-06-21 | 4.839500 CNY per AUD |
| 2024-06-28 | 4.814300 CNY per AUD |
| 2024-07-05 | 4.893900 CNY per AUD |
| 2024-07-12 | 4.918900 CNY per AUD |
| 2024-07-19 | 4.870100 CNY per AUD |
| 2024-07-26 | 4.749800 CNY per AUD |
| 2024-08-02 | 4.694400 CNY per AUD |
| 2024-08-09 | 4.725100 CNY per AUD |
| 2024-08-16 | 4.754600 CNY per AUD |
| 2024-08-23 | 4.797700 CNY per AUD |
| 2024-08-30 | 4.826100 CNY per AUD |
| 2024-09-06 | 4.762500 CNY per AUD |
| 2024-09-13 | 4.773800 CNY per AUD |
| 2024-09-20 | 4.803000 CNY per AUD |
| 2024-09-27 | 4.824000 CNY per AUD |
| 2024-10-04 | 4.806400 CNY per AUD |
| 2024-10-11 | 4.769100 CNY per AUD |
| 2024-10-18 | 4.771600 CNY per AUD |
| 2024-10-25 | 4.717400 CNY per AUD |
| 2024-11-01 | 4.683600 CNY per AUD |
| 2024-11-08 | 4.758600 CNY per AUD |
| 2024-11-15 | 4.677200 CNY per AUD |
| 2024-11-22 | 4.712700 CNY per AUD |
| 2024-11-29 | 4.713200 CNY per AUD |
| 2024-12-06 | 4.665700 CNY per AUD |
| 2024-12-13 | 4.633200 CNY per AUD |
| 2024-12-20 | 4.544200 CNY per AUD |
| 2024-12-27 | 4.532600 CNY per AUD |
| 2025-01-03 | 4.537400 CNY per AUD |
| 2025-01-10 | 4.541400 CNY per AUD |
| 2025-01-17 | 4.543100 CNY per AUD |
| 2025-01-24 | 4.579100 CNY per AUD |
| 2025-01-31 | 4.509800 CNY per AUD |
| 2025-02-07 | 4.578100 CNY per AUD |
| 2025-02-14 | 4.604300 CNY per AUD |
| 2025-02-21 | 4.632800 CNY per AUD |
| 2025-02-28 | 4.527800 CNY per AUD |
| 2025-03-07 | 4.567800 CNY per AUD |
| 2025-03-14 | 4.558000 CNY per AUD |
| 2025-03-21 | 4.560200 CNY per AUD |
| 2025-03-28 | 4.565500 CNY per AUD |
| 2025-04-04 | 4.539500 CNY per AUD |
| 2025-04-11 | 4.537500 CNY per AUD |
| 2025-04-17 | 4.634700 CNY per AUD |
| 2025-04-24 | 4.632400 CNY per AUD |
| 2025-05-02 | 4.661700 CNY per AUD |
| 2025-05-09 | 4.642900 CNY per AUD |
| 2025-05-16 | 4.633500 CNY per AUD |
| 2025-05-23 | 4.634800 CNY per AUD |
| 2025-05-30 | 4.625900 CNY per AUD |
| 2025-06-06 | 4.669200 CNY per AUD |
| 2025-06-13 | 4.650300 CNY per AUD |
| 2025-06-20 | 4.662200 CNY per AUD |
| 2025-06-27 | 4.691300 CNY per AUD |
| 2025-07-04 | 4.707600 CNY per AUD |
| 2025-07-11 | 4.716900 CNY per AUD |
| 2025-07-18 | 4.669300 CNY per AUD |
| 2025-07-25 | 4.713400 CNY per AUD |
| 2025-08-01 | 4.638500 CNY per AUD |
| 2025-08-08 | 4.682700 CNY per AUD |
| 2025-08-15 | 4.671000 CNY per AUD |
| 2025-08-22 | 4.610200 CNY per AUD |
| 2025-08-29 | 4.662600 CNY per AUD |
| 2025-09-05 | 4.664700 CNY per AUD |
| 2025-09-12 | 4.741000 CNY per AUD |
| 2025-09-19 | 4.691200 CNY per AUD |
| 2025-09-26 | 4.665600 CNY per AUD |
| 2025-10-03 | 4.694400 CNY per AUD |
| 2025-10-10 | 4.679500 CNY per AUD |
| 2025-10-17 | 4.612100 CNY per AUD |
| 2025-10-24 | 4.632100 CNY per AUD |
| 2025-10-31 | 4.657800 CNY per AUD |
| 2025-11-07 | 4.612300 CNY per AUD |
| 2025-11-14 | 4.634200 CNY per AUD |
| 2025-11-21 | 4.584700 CNY per AUD |
| 2025-11-28 | 4.622800 CNY per AUD |
| 2025-12-05 | 4.681000 CNY per AUD |
| 2025-12-12 | 4.699800 CNY per AUD |
| 2025-12-19 | 4.653500 CNY per AUD |
| 2025-12-24 | 4.712700 CNY per AUD |
| 2026-01-02 | 4.681300 CNY per AUD |
| 2026-01-09 | 4.675800 CNY per AUD |
| 2026-01-16 | 4.672200 CNY per AUD |
| 2026-01-23 | 4.769800 CNY per AUD |
| 2026-01-30 | 4.867300 CNY per AUD |
| 2026-02-06 | 4.819100 CNY per AUD |
| 2026-02-13 | 4.894000 CNY per AUD |
| 2026-02-20 | 4.856200 CNY per AUD |
| 2026-02-27 | 4.885100 CNY per AUD |
| 2026-03-06 | 4.851900 CNY per AUD |
| 2026-03-13 | 4.862700 CNY per AUD |
| 2026-03-20 | 4.887000 CNY per AUD |
| 2026-03-27 | 4.777900 CNY per AUD |
| 2026-04-02 | 4.737300 CNY per AUD |
| 2026-04-10 | 4.830200 CNY per AUD |
| 2026-04-17 | 4.892700 CNY per AUD |
| 2026-04-24 | 4.871700 CNY per AUD |
| 2026-05-01 | 4.910100 CNY per AUD |
| 2026-05-08 | 4.914700 CNY per AUD |
| 2026-05-15 | 4.870000 CNY per AUD |
| 2026-05-22 | 4.853400 CNY per AUD |
| 2026-05-29 | 4.850400 CNY per AUD |
| 2026-06-05 | 4.824500 CNY per AUD |
| 2026-06-12 | 4.754600 CNY per AUD |
| 2026-06-19 | 4.741100 CNY per AUD |
| 2026-06-26 | 4.687600 CNY per AUD |
| 2026-07-03 | 4.705900 CNY per AUD |
| 2026-07-10 | 4.711100 CNY per AUD |
| 2026-07-17 | 4.728700 CNY per AUD |
| 2026-07-24 | 4.726600 CNY per AUD |
| 2026-07-31 | 4.743500 CNY per AUD |
| 2026-08-07 | 4.742500 CNY per AUD |
| 2026-08-14 | 4.766400 CNY per AUD |
| 2026-08-21 | 4.802600 CNY per AUD |
| 2026-08-28 | 4.836700 CNY per AUD |
| 2026-09-04 | 4.841900 CNY per AUD |
| 2026-09-11 | 4.811600 CNY per AUD |
| 2026-09-18 | 4.773200 CNY per AUD |
| 2026-09-25 | 4.711800 CNY per AUD |
| 2026-10-02 | 4.649300 CNY per AUD |
| 2026-10-09 | 4.673800 CNY per AUD |
| 2026-10-16 | 4.646900 CNY per AUD |
| 2026-10-23 | 4.675200 CNY per AUD |
| 2026-10-30 | 4.687700 CNY per AUD |
| 2026-11-03 | 4.654700 CNY per AUD |
| Date | Value |
|---|---|
| 2023-01-06 | 90.630000 JPY per AUD |
| 2023-01-13 | 89.870000 JPY per AUD |
| 2023-01-20 | 89.280000 JPY per AUD |
| 2023-01-27 | 92.410000 JPY per AUD |
| 2023-02-03 | 90.780000 JPY per AUD |
| 2023-02-10 | 91.190000 JPY per AUD |
| 2023-02-17 | 92.150000 JPY per AUD |
| 2023-02-24 | 91.760000 JPY per AUD |
| 2023-03-03 | 92.200000 JPY per AUD |
| 2023-03-10 | 90.120000 JPY per AUD |
| 2023-03-17 | 89.340000 JPY per AUD |
| 2023-03-24 | 87.010000 JPY per AUD |
| 2023-03-31 | 89.100000 JPY per AUD |
| 2023-04-06 | 87.850000 JPY per AUD |
| 2023-04-14 | 89.850000 JPY per AUD |
| 2023-04-21 | 89.760000 JPY per AUD |
| 2023-04-28 | 89.220000 JPY per AUD |
| 2023-05-05 | 90.250000 JPY per AUD |
| 2023-05-12 | 90.110000 JPY per AUD |
| 2023-05-19 | 91.740000 JPY per AUD |
| 2023-05-26 | 91.010000 JPY per AUD |
| 2023-06-02 | 91.840000 JPY per AUD |
| 2023-06-09 | 93.450000 JPY per AUD |
| 2023-06-16 | 96.930000 JPY per AUD |
| 2023-06-23 | 96.030000 JPY per AUD |
| 2023-06-30 | 95.920000 JPY per AUD |
| 2023-07-07 | 95.260000 JPY per AUD |
| 2023-07-14 | 94.960000 JPY per AUD |
| 2023-07-21 | 94.990000 JPY per AUD |
| 2023-07-28 | 92.800000 JPY per AUD |
| 2023-08-04 | 93.650000 JPY per AUD |
| 2023-08-11 | 94.410000 JPY per AUD |
| 2023-08-18 | 93.130000 JPY per AUD |
| 2023-08-25 | 93.750000 JPY per AUD |
| 2023-09-01 | 94.170000 JPY per AUD |
| 2023-09-08 | 94.290000 JPY per AUD |
| 2023-09-15 | 95.330000 JPY per AUD |
| 2023-09-22 | 95.140000 JPY per AUD |
| 2023-09-29 | 96.330000 JPY per AUD |
| 2023-10-06 | 94.740000 JPY per AUD |
| 2023-10-13 | 94.540000 JPY per AUD |
| 2023-10-20 | 94.660000 JPY per AUD |
| 2023-10-27 | 95.280000 JPY per AUD |
| 2023-11-03 | 96.680000 JPY per AUD |
| 2023-11-10 | 96.280000 JPY per AUD |
| 2023-11-17 | 97.380000 JPY per AUD |
| 2023-11-24 | 98.020000 JPY per AUD |
| 2023-12-01 | 97.890000 JPY per AUD |
| 2023-12-08 | 95.120000 JPY per AUD |
| 2023-12-15 | 95.190000 JPY per AUD |
| 2023-12-22 | 96.560000 JPY per AUD |
| 2023-12-29 | 96.770000 JPY per AUD |
| 2024-01-05 | 97.020000 JPY per AUD |
| 2024-01-12 | 97.210000 JPY per AUD |
| 2024-01-19 | 97.610000 JPY per AUD |
| 2024-01-25 | 97.170000 JPY per AUD |
| 2024-02-02 | 96.610000 JPY per AUD |
| 2024-02-09 | 97.000000 JPY per AUD |
| 2024-02-16 | 97.930000 JPY per AUD |
| 2024-02-23 | 98.930000 JPY per AUD |
| 2024-03-01 | 97.900000 JPY per AUD |
| 2024-03-08 | 97.970000 JPY per AUD |
| 2024-03-15 | 97.400000 JPY per AUD |
| 2024-03-22 | 98.910000 JPY per AUD |
| 2024-03-28 | 98.870000 JPY per AUD |
| 2024-04-05 | 99.380000 JPY per AUD |
| 2024-04-12 | 99.980000 JPY per AUD |
| 2024-04-19 | 98.720000 JPY per AUD |
| 2024-04-26 | 102.080000 JPY per AUD |
| 2024-05-03 | 100.650000 JPY per AUD |
| 2024-05-10 | 102.870000 JPY per AUD |
| 2024-05-17 | 103.950000 JPY per AUD |
| 2024-05-24 | 103.670000 JPY per AUD |
| 2024-05-31 | 104.080000 JPY per AUD |
| 2024-06-07 | 103.760000 JPY per AUD |
| 2024-06-14 | 104.790000 JPY per AUD |
| 2024-06-21 | 105.950000 JPY per AUD |
| 2024-06-28 | 106.610000 JPY per AUD |
| 2024-07-05 | 108.200000 JPY per AUD |
| 2024-07-12 | 107.700000 JPY per AUD |
| 2024-07-19 | 105.720000 JPY per AUD |
| 2024-07-26 | 100.720000 JPY per AUD |
| 2024-08-02 | 97.070000 JPY per AUD |
| 2024-08-09 | 96.920000 JPY per AUD |
| 2024-08-16 | 98.730000 JPY per AUD |
| 2024-08-23 | 97.900000 JPY per AUD |
| 2024-08-30 | 98.590000 JPY per AUD |
| 2024-09-06 | 95.890000 JPY per AUD |
| 2024-09-13 | 94.680000 JPY per AUD |
| 2024-09-20 | 97.010000 JPY per AUD |
| 2024-09-27 | 100.600000 JPY per AUD |
| 2024-10-04 | 100.050000 JPY per AUD |
| 2024-10-11 | 100.290000 JPY per AUD |
| 2024-10-18 | 100.460000 JPY per AUD |
| 2024-10-25 | 100.450000 JPY per AUD |
| 2024-11-01 | 100.280000 JPY per AUD |
| 2024-11-08 | 101.640000 JPY per AUD |
| 2024-11-15 | 101.100000 JPY per AUD |
| 2024-11-22 | 100.430000 JPY per AUD |
| 2024-11-29 | 97.750000 JPY per AUD |
| 2024-12-06 | 96.440000 JPY per AUD |
| 2024-12-13 | 97.380000 JPY per AUD |
| 2024-12-20 | 97.930000 JPY per AUD |
| 2024-12-27 | 97.880000 JPY per AUD |
| 2025-01-03 | 97.780000 JPY per AUD |
| 2025-01-10 | 98.100000 JPY per AUD |
| 2025-01-17 | 96.350000 JPY per AUD |
| 2025-01-24 | 98.050000 JPY per AUD |
| 2025-01-31 | 96.140000 JPY per AUD |
| 2025-02-07 | 95.320000 JPY per AUD |
| 2025-02-14 | 96.480000 JPY per AUD |
| 2025-02-21 | 96.170000 JPY per AUD |
| 2025-02-28 | 92.970000 JPY per AUD |
| 2025-03-07 | 93.130000 JPY per AUD |
